Vai al contenuto
Podisti Alto Sannio

Calendario 2024

Corri San Giorgio - 4° Edizione

Domenica 25 agosto 2024, San Giorgio la Molara

  • 10 km
  • Strada

I nostri risultati 24

# Atleta Tempo Ritmo Assoluta Categoria
1 Siniscalchi Lodovico Master 45 M 42:40 4:16/km · 4° ass. · 1° cat. 4:16 4° 1°
2 Molinaro Nicola Master 55 M 43:35 4:22/km · 8° ass. · 1° cat. 4:22 8° 1°
3 Borea Roberto Master 60 M 44:41 4:28/km · 9° ass. · 1° cat. 4:28 9° 1°
4 Speltra Amelio Master 35 M 46:36 4:40/km · 11° ass. · 2° cat. 4:40 11° 2°
5 De Filippo Antonio Master 45 M 47:48 4:47/km · 13° ass. · 2° cat. 4:47 13° 2°
6 Barbieri Cesare Master 50 M 48:15 4:50/km · 14° ass. · 3° cat. 4:50 14° 3°
7 Cusano Giuseppe Master 65 M 49:38 4:58/km · 15° ass. · 1° cat. 4:58 15° 1°
8 Cavoto Remo Master 40 M 50:49 5:05/km · 17° ass. · 2° cat. 5:05 17° 2°
9 Costanzo Giuseppe Master 35 M 50:50 5:05/km · 18° ass. · 4° cat. 5:05 18° 4°
10 Soriano Antonio Master 55 M 50:51 5:05/km · 19° ass. · 2° cat. 5:05 19° 2°
11 Leonardis Donato Master 45 M 52:24 5:14/km · 23° ass. · 6° cat. 5:14 23° 6°
12 Fusco Giuseppe Master 60 M 53:02 5:18/km · 27° ass. · 3° cat. 5:18 27° 3°
13 Petroccia Donato Master 50 M 53:50 5:23/km · 29° ass. · 3° cat. 5:23 29° 3°
14 Vicario Mario Antonio Master 65 M 55:27 5:33/km · 33° ass. · 2° cat. 5:33 33° 2°
15 Pannella Gianfranco Master 40 M 58:44 5:52/km · 39° ass. · 3° cat. 5:52 39° 3°
16 Soriano Giampiero Master 40 M 59:59 6:00/km · 40° ass. · 4° cat. 6:00 40° 4°
17 Soriano Angelo Master 45 M 1:00:24 6:02/km · 41° ass. · 8° cat. 6:02 41° 8°
18 Bologna Loretta Master 50 F 1:01:32 6:09/km · 5° ass. · 1° cat. 6:09 5° 1°
19 Palazzo Mario Master 45 M 1:01:33 6:09/km · 45° ass. · 9° cat. 6:09 45° 9°
20 Tozzi Luigi Master 70 M 1:02:21 6:14/km · 48° ass. · 2° cat. 6:14 48° 2°
21 Pascale Antonia Master 55 F 1:05:47 6:35/km · 6° ass. · 1° cat. 6:35 6° 1°
22 Costabile Ugo Master 65 M 1:10:25 7:03/km · 53° ass. · 4° cat. 7:03 53° 4°
23 Imparato Mariateresa Master 60 F 1:11:28 7:09/km · 8° ass. · 1° cat. 7:09 8° 1°
24 Alvino Antonio Master 45 M 1:11:29 7:09/km · 56° ass. · 13° cat. 7:09 56° 13°

Altre edizioni