Vai al contenuto
Podisti Alto Sannio

Calendario 2023

Telesia Half Marathon - Ed. 2023

Domenica 15 ottobre 2023, Telese Terme

  • Mezza maratona 21,1 km
  • Strada

I nostri risultati 22

# Atleta Tempo Ritmo Assoluta Categoria
1 Siniscalchi Lodovico Master 45 M 1:28:52 4:13/km · 204° ass. · 18° cat. 4:13 204° 18°
2 Pezzulo Michele Master 45 M 1:29:11 4:14/km · 208° ass. · 20° cat. 4:14 208° 20°
3 Molinaro Nicola Master 55 M 1:29:32 4:15/km · 216° ass. · 8° cat. 4:15 216° 8°
4 Speltra Amelio Master 35 M 1:33:13 4:25/km · 267° ass. · 43° cat. 4:25 267° 43°
5 Cavoto Remo Master 40 M 1:35:32 4:32/km · 326° ass. · 57° cat. 4:32 326° 57°
6 Cusano Giuseppe Master 65 M 1:42:53 4:53/km · 521° ass. · 3° cat. 4:53 521° 3°
7 Soriano Antonio Master 50 M 1:46:25 5:03/km · 679° ass. · 23° cat. 5:03 679° 23°
8 Travaglione Gerarado Master 60 M 1:47:41 5:06/km · 679° ass. · 23° cat. 5:06 679° 23°
9 Petroccia Donato Master 50 M 1:55:49 5:29/km · 921° ass. · 145° cat. 5:29 921° 145°
10 Soriano Angelo Master 45 M 1:55:50 5:29/km · 922° ass. · 168° cat. 5:29 922° 168°
11 Perfetto Satorino Master 65 M 1:57:31 5:34/km · 957° ass. · 19° cat. 5:34 957° 19°
12 Rapuano Giuseppe Master 60 M 2:00:39 5:43/km · 1038° ass. · 45° cat. 5:43 1038° 45°
13 Tozzi Luigi Master 70 M 2:03:13 5:50/km · 1095° ass. · 10° cat. 5:50 1095° 10°
14 Venditti Carlo Master 50 M 2:04:27 5:54/km · 1115° ass. · 175° cat. 5:54 1115° 175°
15 Palazzo Mario Master 45 M 2:07:56 6:04/km · 1167° ass. · 210° cat. 6:04 1167° 210°
16 Bologna Loretta Master 50 F 2:09:09 6:07/km · 1181° ass. · 28° cat. 6:07 1181° 28°
17 Zeolla Mario Master 55 M 2:17:21 6:31/km · 1265° ass. · 153° cat. 6:31 1265° 153°
18 Pascale Antonia Master 55 F 2:17:38 6:31/km · 1266° ass. · 17° cat. 6:31 1266° 17°
19 Monteanu Micaela Oana Master 40 F 2:18:29 6:34/km · 1277° ass. · 23° cat. 6:34 1277° 23°
20 Scetta Aldo Master 45 M 2:19:37 6:37/km · 1285° ass. · 72° cat. 6:37 1285° 72°
21 Vicario Mario Antonio Master 60 M 2:20:03 6:38/km · 1286° ass. · 72° cat. 6:38 1286° 72°
22 Costabile Ugo Master 65 M 2:23:31 6:48/km · 1302° ass. · 36° cat. 6:48 1302° 36°

Altre edizioni