Vai al contenuto
Podisti Alto Sannio

Calendario 2015

Trofeo Città di Maddaloni - IV° Edizione

Domenica 3 maggio 2015, Maddaloni

  • 10.4 km
  • Strada

I nostri risultati 12

# Atleta Tempo Ritmo
1 Grasso Angelo Senior M 35:49 3:27/km 3:27
2 Palazzo Mario Master 35 M 44:42 4:18/km 4:18
3 Pengue Vincenzo Senior M 47:02 4:31/km 4:31
4 Inglese Emidio Senior M 50:10 4:49/km 4:49
5 Di Crosta Roberto Master 55 M 50:39 4:52/km 4:52
6 Mendillo Elio Master 50 M 50:42 4:53/km 4:53
7 Tozzi Luigi Master 65 M 51:00 4:54/km 4:54
8 Tozzi Giuseppe Master 60 M 52:05 5:00/km 5:00
9 Fraenza Antonello Master 50 M 54:09 5:12/km 5:12
10 Ricciardi Emilio Master 45 M 55:51 5:22/km 5:22
11 Rinaldi Gerardo Master 60 M 57:54 5:34/km 5:34
12 Martino Giuseppe Master 60 M 1:03:08 6:04/km 6:04

Altre edizioni