Memorial Luca Coppola - 5° Edizione
Domenica 7 maggio 2006, Maddaloni
- 10 km
- Strada
I nostri risultati 7
| # | Atleta | Tempo | Ritmo |
|---|---|---|---|
| 1 | Pelosi Michele | 45:12 4:31/km | 4:31 |
| 2 | Colella Romeo Gennaro Master 50 M | 45:18 4:32/km | 4:32 |
| 3 | Fraenza Antonello Master 40 M | 45:44 4:34/km | 4:34 |
| 4 | Costabile Ugo Master 45 M | 48:57 4:54/km | 4:54 |
| 5 | Meglio Carmine Master 40 M | 49:14 4:55/km | 4:55 |
| 6 | Rinaldi Gerardo Master 50 M | 51:05 5:07/km | 5:07 |
| 7 | Meglio Pasquale Master 45 M | 52:14 5:13/km | 5:13 |
Per le gare di quegli anni la società registrava i tempi ma non i piazzamenti.