Memorial Luca Coppola - 6° Edizione
Domenica 6 maggio 2007, Maddaloni
- 10 km
- Strada
I nostri risultati 16
| # | Atleta | Tempo | Ritmo |
|---|---|---|---|
| 1 | Palazzo Mario Senior M | 41:36 4:10/km | 4:10 |
| 2 | Leonardis Donato Senior M | 42:32 4:15/km | 4:15 |
| 3 | Costabile Ugo Master 45 M | 43:45 4:23/km | 4:23 |
| 4 | Viglione Giacomo Master 50 M | 44:39 4:28/km | 4:28 |
| 5 | Pelosi Michele | 44:41 4:28/km | 4:28 |
| 6 | Tozzi Luigi Master 55 M | 46:31 4:39/km | 4:39 |
| 7 | Fraenza Antonello Master 40 M | 46:34 4:39/km | 4:39 |
| 8 | Rabuano Giuseppe Master 55 M | 47:37 4:46/km | 4:46 |
| 9 | Colella Romeo Gennaro Master 50 M | 48:38 4:52/km | 4:52 |
| 10 | De Cicco Franco Master 50 M | 49:04 4:54/km | 4:54 |
| 11 | Mobilia Nicola Master 45 M | 49:06 4:55/km | 4:55 |
| 12 | Ricciardi Emilio Master 40 M | 50:19 5:02/km | 5:02 |
| 13 | Meglio Carmine Master 45 M | 51:25 5:09/km | 5:09 |
| 14 | Rinaldi Gerardo Master 50 M | 53:39 5:22/km | 5:22 |
| 15 | Russo Sergio Master 40 M | 54:39 5:28/km | 5:28 |
| 16 | Meglio Pasquale Master 45 M | 55:02 5:30/km | 5:30 |
Per le gare di quegli anni la società registrava i tempi ma non i piazzamenti.