XCorrere la Storia - I° Edizione
Domenica 14 ottobre 2012, Benevento
- 10 km
- Strada
I nostri risultati 30
| # | Atleta | Tempo | Ritmo |
|---|---|---|---|
| 1 | Bortone Nicola Master 35 M | 36:53 3:41/km | 3:41 |
| 2 | Spitaletta Serafino Master 35 M | 40:30 4:03/km | 4:03 |
| 3 | Goglia Margherita Master 35 F | 41:46 4:11/km | 4:11 |
| 4 | Viglione Giacomo Master 55 M | 44:13 4:25/km | 4:25 |
| 5 | Palazzo Mario Master 35 M | 45:02 4:30/km | 4:30 |
| 6 | Coppolaro Modesto Master 35 M | 46:00 4:36/km | 4:36 |
| 7 | Zeolla Mario Master 45 M | 47:16 4:44/km | 4:44 |
| 8 | Festa Angelo Michele Master 50 M | 47:16 4:44/km | 4:44 |
| 9 | Matarazzo Cosimo Master 35 M | 47:30 4:45/km | 4:45 |
| 10 | Capobianco Stefano Master 40 M | 48:02 4:48/km | 4:48 |
| 11 | Petroccia Donato Master 40 M | 48:06 4:49/km | 4:49 |
| 12 | Fraenza Antonello Master 45 M | 48:46 4:53/km | 4:53 |
| 13 | Di Brino Pellegrino Master 40 M | 48:46 4:53/km | 4:53 |
| 14 | Mendillo Elio Master 45 M | 49:07 4:55/km | 4:55 |
| 15 | Tozzi Luigi Master 60 M | 49:23 4:56/km | 4:56 |
| 16 | Pengue Vincenzo Senior M | 49:47 4:59/km | 4:59 |
| 17 | Masotti Giovanni Master 45 M | 50:40 5:04/km | 5:04 |
| 18 | Mobilia Nicola Master 50 M | 50:40 5:04/km | 5:04 |
| 19 | Rinaldi Gerardo Master 55 M | 50:40 5:04/km | 5:04 |
| 20 | Iagrossi Giovanni Master 45 M | 50:40 5:04/km | 5:04 |
| 21 | Iarrobbino Fausto Master 45 M | 51:16 5:08/km | 5:08 |
| 22 | Ocone Raffaele Master 50 M | 51:32 5:09/km | 5:09 |
| 23 | Costabile Ugo Master 50 M | 52:09 5:13/km | 5:13 |
| 24 | Colella Romeo Gennaro Master 55 M | 52:15 5:14/km | 5:14 |
| 25 | De Angelis Vittorio Master 45 M | 52:15 5:14/km | 5:14 |
| 26 | De Cicco Franco Master 55 M | 53:55 5:24/km | 5:24 |
| 27 | Russo Sergio Master 45 M | 53:56 5:24/km | 5:24 |
| 28 | Di Muccio Raffaele Senior M | 54:07 5:25/km | 5:25 |
| 29 | Ricciardi Emilio Master 45 M | 54:56 5:30/km | 5:30 |
| 30 | Barile Daniele Master 40 M | 55:40 5:34/km | 5:34 |
Per le gare di quegli anni la società registrava i tempi ma non i piazzamenti.