Master 65 M
Angelo Michele Festa
- 267 gare
- 4.517 km in gara
- 12 stagioni
Record personali
- 5 km 57:19 Vertical dei Sanniti Pentri (D+700m) - 2° Edizione 9 febbraio 2019
- 10 km 31:40 StraPago - IV° Edizione 5 agosto 2014
- Mezza maratona 1:37:07 Mostra d'Oltremare Half Marathon - III° Edizione 7 febbraio 2016
- Maratona 3:32:02 Maratona di Roma - 23° Edizione 2 aprile 2017
Storico gare
2026 9 gare
| Data | Gara | Distanza | Tempo | Ritmo | Assoluta | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 lug | Trail dei Laghi Fortorini - Ed. 2026 Foiano Val Fortore · Trail | 12 km | 1:11:59 12 km · 113° ass. · 9° cat. | 6:00 | 113° | 9° |
| 12 apr | Agropoli Half Marathon - Ed. 2026 Agropoli | 21,1 km | 2:16:39 21,1 km · 1086° ass. · 57° cat. | 6:29 | 1086° | 57° |
| 29 mar | Bit Trail - Ed. 2026 Bitonto · Trail | 20 km | 2:15:10 20 km · 195° ass. · 8° cat. | 6:46 | 195° | 8° |
| 21 mar | Corri a San Giorgio del Sannio - Ed. 2026 San Giorgio del Sannio | 8,5 km | 42:43 8,5 km · 112° ass. · 8° cat. | 5:02 | 112° | 8° |
| 8 mar | Beach Trail Positano - Ed. 2026 Positano · Trail | 18 km | 3:02:40 18 km · 80° ass. · 6° cat. | 10:09 | 80° | 6° |
| 1 mar | Terre di Siena 32 km - Edizione Colle Val D’Elsa | 31 km | 3:33:15 31 km · 256° ass. · 12° cat. | 6:53 | 256° | 12° |
| 22 feb | Napoli City Half Marathon - Ed. 2026 Napoli | 21,1 km | 1:59:40 21,1 km · 2514° ass. · 52° cat. | 5:40 | 2514° | 52° |
| 15 feb | StraTufinese - Ed. 2026 Tufino | 9,9 km | 51:26 9,9 km · 553° ass. · 22° cat. | 5:12 | 553° | 22° |
| 6 gen | La Corsa della Befana - Ed. 2026 Acerra | 10 km | 51:53 10 km · 535° ass. · 34° cat. | 5:11 | 535° | 34° |
2024 2 gare
| Data | Gara | Distanza | Tempo | Ritmo | Assoluta | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mag | Trail del Vesuvio - Ed. 2024 Ottaviano · Trail | 30 km | 6:03:02 30 km · 119° ass. · 10° cat. | 12:06 | 119° | 10° |
| 1 mag | StraBenevento - 31° Edizione Benevento | 10 km | 52:04 10 km · 591° ass. · 59° cat. | 5:12 | 591° | 59° |
2023 5 gare
| Data | Gara | Distanza | Tempo | Ritmo | Assoluta | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 set | Ariano Arena - Ed. 2023 Ariano Irpino | 10 km | 48:45 10 km · 155° ass. · 14° cat. | 4:53 | 155° | 14° |
| 18 giu | Trofeo Telesia - Ed. 2023 Telese Terme | 10 km | 48:54 10 km · 568° ass. · 28° cat. | 4:53 | 568° | 28° |
| 1 mag | StraBenevento - 30° Edizione Benevento | 10 km | 51:52 10 km · 387° ass. · 38° cat. | 5:11 | 387° | 38° |
| 30 apr | Trail Città di Ravello - Ed. 2023 Ravello · Trail | 17 km | 2:35:14 17 km · 40° ass. · 1° cat. | 9:08 | 40° | 1° |
| 19 mar | Trail delle Ferriere - Ed. 2023 Amalfi · Trail | 16 km | 2:24:09 16 km · 68° ass. · 3° cat. | 9:01 | 68° | 3° |
2020 2 gare
| Data | Gara | Distanza | Tempo | Ritmo | Assoluta | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 feb | Napoli City Half Marathon - Ed. 2020 Napoli | 21,1 km | 1:41:01 21,1 km · 1157° ass. · 91° cat. | 4:47 | 1157° | 91° |
| 11 gen | Tifata Vertical Race Sant'Angelo In Formis - Capua · Trail | 3,8 km | 39:44 3,8 km · 70° ass. | 10:27 | 70° |
2019 39 gare
| Data | Gara | Distanza | Tempo | Ritmo | Assoluta | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 dic | Corsa della Pace - 10° Edizione Sant'Angelo a Cupolo (BN) | 10 km | 51:25 10 km · 124° ass. · 13° cat. | 5:09 | 124° | 13° |
| 22 dic | Corri sulle tracce di Federico II - 5° Edizione Calvi (BN) | 10 km | 51:38 10 km · 83° ass. · 6° cat. | 5:10 | 83° | 6° |
| 15 dic | La Classica d’Inverno - 6° Edizione Castelpagano (BN) | 13,75 km | 1:12:35 13,75 km · 48° ass. · 4° cat. | 5:17 | 48° | 4° |
| 8 dic | Correre in Libertà - Maratonina dell'Immacolata Benevento (BN) | 10 km | 49:23 10 km · 84° ass. · 10° cat. | 4:56 | 84° | 10° |
| 1 dic | Sorrento-Positano - edizione 2019 Sorrento (NA) | 27 km | 2:23:16 27 km · 441° ass. · 40° cat. | 5:18 | 441° | 40° |
| 24 nov | Torre e Torrenti - Edizione 2019 Avellino (AV) | 10 km | 46:03 10 km · 103° ass. · 12° cat. | 4:36 | 103° | 12° |
| 17 nov | Reggia Reggia - VI° edizione Caserta (CE) | 21,1 km | 1:45:26 21,1 km · 441° ass. · 36° cat. | 5:00 | 441° | 36° |
| 10 nov | Alvignano Corre - V° Edizione Alvignano (CE) | 10 km | 48:45 10 km · 231° ass. · 19° cat. | 4:53 | 231° | 19° |
| 21 set | Trofeo San Cosma e Damiano - Edizione 2019 Tocco Caudio (BN) | 11 km | 56:50 11 km · 71° ass. · 7° cat. | 5:10 | 71° | 7° |
| 8 set | Passiata di San Diodoro - XLVI° Edizione San Marco dei Cavoti (BN) | 12,8 km | 1:06:20 12,8 km · 85° ass. · 9° cat. | 5:11 | 85° | 9° |
| 1 set | StraMontesarchio - Ore 9:00 - XVII° Edizione Montesarchio (BN) | 10 km | 47:56 10 km · 471° ass. · 36° cat. | 4:48 | 471° | 36° |
| 25 ago | StraDugenta - 23° Edizione Dugenta (BN) | 10 km | 49:21 10 km · 240° ass. · 25° cat. | 4:56 | 240° | 25° |
| 17 ago | Trofeo 10 Miglia - I° Edizione Pesco Sannita (BN) | 16 km | 1:30:38 16 km · 101° ass. · 12° cat. | 5:40 | 101° | 12° |
| 4 ago | StraPago - VII° Edizione Pago Veiano (BN) | 10 km | 47:57 10 km · 46° ass. · 1° cat. | 4:48 | 46° | 1° |
| 21 lug | Matese Sky Marathon (D+ 2200) Piedimonte Matese (Ce) · Trail | 37 km | 6:42:15 37 km · 31° ass. · 5° cat. | 10:52 | 31° | 5° |
| 7 lug | La Corsa al Convento - I° Edizione San Lorenzo Maggiore (BN) | 10 km | 44:10 10 km · 77° ass. · 9° cat. | 4:25 | 77° | 9° |
| 30 giu | Trofeo Giochi Senza Frontiere - VI° Edizione C.da Presta - Sant'Agata dei Goti (BN) | 10 km | 55:19 10 km · 105° ass. · 11° cat. | 5:32 | 105° | 11° |
| 29 giu | Marcialonga in Salita - XXIII° Edizione Mercogliano - Montevergine (AV) | 17 km | 1:40:21 17 km · 282° ass. · 31° cat. | 5:54 | 282° | 31° |
| 22 giu | Matese Half Marathon - II° Edizione Castello Matese (CE) | 21,1 km | 1:53:45 21,1 km · 163° ass. · 13° cat. | 5:23 | 163° | 13° |
| 16 giu | Trofeo Città di Telesia - XIII° Edizione Telese Terme (BN) | 10 km | 48:01 10 km · 785° ass. · 66° cat. | 4:48 | 785° | 66° |
| 9 giu | Trail Modonna del Sito Alto Sala Consilina (SA) · Trail | 23 km | 3:18:55 23 km · 59° ass. | 8:39 | 59° | |
| 25 mag | Bucciano Corre! - I° Edizione Bucciano (BN) | 10 km | 47:41 10 km · 124° ass. · 13° cat. | 4:46 | 124° | 13° |
| 19 mag | Deco Colle - V° Edizione Colle Sannita (BN) | 10 km | 49:35 10 km · 108° ass. · 11° cat. | 4:58 | 108° | 11° |
| 12 mag | Vesuvio Ultra Marathon (D+ 3000m) Ottaviano (NA) · Trail | 49 km | 8:25:52 49 km · 94° ass. · 5° cat. | 10:19 | 94° | 5° |
| 5 mag | Matese Ultramarathon Full 50Km (D+ 1910) - I° Edizione Piedimonte Matese (CE) | 50 km | 5:57:37 50 km · 25° ass. · 3° cat. | 7:09 | 25° | 3° |
| 1 mag | StraBenevento - 28° Edizione Benevento (BN) | 10 km | 45:10 10 km · 177° ass. · 14° cat. | 4:31 | 177° | 14° |
| 28 apr | Trail Monti Picentini 'Pizzo San Michele' (D+ 1370m) Montoro (Av) · Trail | 19 km | 2:37:40 19 km · 42° ass. · 6° cat. | 8:18 | 42° | 6° |
| 25 apr | Trofeo San Giorgio del Sannio - VIII° Edizione San Giorgio del Sannio (BN) | 10 km | 44:03 10 km · 71° ass. · 7° cat. | 4:24 | 71° | 7° |
| 13 apr | Corri Roccabascerana - III° Edizione Roccabascerana | 10 km | 46:40 10 km · 86° ass. · 7° cat. | 4:40 | 86° | 7° |
| 7 apr | Maratona di Roma - 25° Edizione Roma | 42,2 km | 3:34:54 42,2 km · 1524° ass. · 98° cat. | 5:06 | 1524° | 98° |
| 31 mar | Trail delle Ferriere (D+1050) Amalfi (SA) · Trail | 16 km | 2:11:56 16 km · 57° ass. · 5° cat. | 8:15 | 57° | 5° |
| 24 mar | Trail del Dama del Lago - I° Edizione San Potito Sannitico (CE) · Trail | 19 km | 2:47:10 19 km · 22° ass. · 2° cat. | 8:48 | 22° | 2° |
| 10 mar | Roma Ostia Half Marathon - 45° Edizione Roma - Ostia | 21,1 km | 1:38:50 21,1 km · 2252° ass. · 161° cat. | 4:41 | 2252° | 161° |
| 3 mar | Trail Città di Ravello (D+ 1350MT) Ravello (SA) · Trail | 17 km | 2:25:07 17 km · 52° ass. · 6° cat. | 8:32 | 52° | 6° |
| 24 feb | Napoli City Half Marathon - 6° Edizione Napoli | 21,1 km | 1:38:52 21,1 km · 1276° ass. · 88° cat. | 4:41 | 1276° | 88° |
| 9 feb | Vertical dei Sanniti Pentri (D+700m) - 2° Edizione San Potito Sannitico · Trail | 5 km | 57:19 PB 5 km · 43° ass. · 4° cat. | 11:28 | 43° | 4° |
| 3 feb | Stabiaequa Half Marathon Castellammare di Stabia | 21,1 km | 1:37:28 21,1 km · 216° ass. · 20° cat. | 4:37 | 216° | 20° |
| 27 gen | Trail del Monte Tifata Sant' Angelo in Formis-Capua · Trail | 19,5 km | 2:36:01 19,5 km · 36° ass. · 5° cat. | 8:00 | 36° | 5° |
| 13 gen | Tifata Vertical Race Sant'Angelo in Formis · Trail | 3 km | 36:04 3 km · 78° ass. · 10° cat. | 12:01 | 78° | 10° |
2018 33 gare
| Data | Gara | Distanza | Tempo | Ritmo | Assoluta | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 dic | Corsa della Pace - IX° Edizione Sant'Angelo a Cupolo | 10 km | 49:19 10 km · 103° ass. · 9° cat. | 4:56 | 103° | 9° |
| 23 dic | Corri sulle tracce di Federico II - IV° Edizione Calvi | 10 km | 48:02 10 km · 79° ass. · 8° cat. | 4:48 | 79° | 8° |
| 16 dic | La Classica d’Inverno - V° Edizione Castelpagano | 13,75 km | 1:07:15 13,75 km · 38° ass. · 8° cat. | 4:53 | 38° | 8° |
| 8 dic | Rupert Urban Night Race (D+ 650) Amalfi · Trail | 12 km | 1:37:24 12 km | 8:07 | ||
| 2 dic | Sorrento Positano "Ultra Marathon" Sorrento - Positano | 54 km | 5:09:58 54 km · 96° ass. · 9° cat. | 5:44 | 96° | 9° |
| 25 nov | Firenze Marathon - 35° Edizione Firenze | 42,2 km | 3:38:35 42,2 km · 2360° ass. · 119° cat. | 5:11 | 2360° | 119° |
| 18 nov | Reggia Reggia - V° Edizione Caserta | 21,1 km | 1:40:48 21,1 km · 723° ass. · 66° cat. | 4:47 | 723° | 66° |
| 28 ott | Gran Premio Vanvitelliano - Mezza Maratona Vanvitelliana Valle di Maddaloni | 25,5 km | 2:09:14 25,5 km · 234° ass. · 17° cat. | 5:04 | 234° | 17° |
| 14 ott | Festa del Ferroviere - XV° Edizione Benevento | 10 km | 45:17 10 km · 126° ass. · 10° cat. | 4:32 | 126° | 10° |
| 7 ott | Telesia Half Marathon - IV° Edizione Telese Terme | 21,1 km | 1:43:38 21,1 km · 900° ass. · 73° cat. | 4:55 | 900° | 73° |
| 29 set | XCorrere la Storia - VII° Edizione Benevento | 10 km | 44:41 10 km · 150° ass. · 13° cat. | 4:28 | 150° | 13° |
| 23 set | Trofeo Podistico "PerCorrendo San Giuliano" - 3° Edizione San Giuliano del Sannio | 9 km | 45:37 9 km · 95° ass. · 10° cat. | 5:04 | 95° | 10° |
| 9 set | Passiata di San Diodoro - 45° Edizione San Marco dei Cavoti | 12,8 km | 1:05:36 12,8 km · 65° ass. · 4° cat. | 5:08 | 65° | 4° |
| 8 set | In Corsa sulla Dormiente Cautano | 8,2 km | 41:28 8,2 km · 36° ass. | 5:03 | 36° | |
| 2 set | Faito X Trail (D+ 1700) Vico Equense · Trail | 3 km | 1:19:19 3 km | 26:26 | ||
| 26 ago | StraDugenta - 22° Edizione Dugenta | 10 km | 47:24 10 km · 210° ass. · 14° cat. | 4:44 | 210° | 14° |
| 12 ago | Capracotta Trail (D+ 600) Capracotta - Prato Gentile · Trail | 14 km | 1:42:48 14 km | 7:21 | ||
| 5 ago | La Strasopportico - 36° Edizione Sant'Agata dei Goti | 7 km | 27:25 7 km · 36° ass. · 7° cat. | 3:55 | 36° | 7° |
| 28 lug | Night Trail Praia San Domenico - (D+ 868) Praiano · Trail | 11 km | 1:51:50 11 km · 62° ass. | 10:10 | 62° | |
| 22 lug | Panico Trail (D+ 1500) San Donato Val di Comino · Trail | 21,1 km | 3:05:05 21,1 km · 37° ass. · 3° cat. | 8:46 | 37° | 3° |
| 14 lug | Trofeo San Donato - X Edizione Pontelandolfo | 10 km | 49:11 10 km · 104° ass. · 7° cat. | 4:55 | 104° | 7° |
| 10 giu | Trail Madonna del Sito Alto (D+ 1100) Sala Consolina · Trail | 20 km | 2:47:55 20 km | 8:24 | ||
| 20 mag | Vertical Monte Finestra Cava dei Tirreni · Trail | 42 km | 1:08:15 42 km · 84° ass. | 1:38 | 84° | |
| 13 mag | Ritorno al Borgo Half Marathon - II° Edizione Apice - Calvi | 21,1 km | 1:47:31 21,1 km · 68° ass. · 7° cat. | 5:06 | 68° | 7° |
| 6 mag | Vesuvio Sky Marathon (D+ 2600) Ottaviano · Trail | 42,2 km | 6:11:40 42,2 km · 46° ass. · 5° cat. | 8:48 | 46° | 5° |
| 1 mag | StraBenevento - 27° Edizione Benevento | 10 km | 46:06 10 km · 227° ass. · 21° cat. | 4:37 | 227° | 21° |
| 29 apr | Trail dei Monti Picentini - IV Edizione Montoro · Trail | 18 km | 2:40:08 18 km · 31° ass. · 6° cat. | 8:54 | 31° | 6° |
| 22 apr | Trofeo San Giorgio del Sannio - VII° Edizione San Giorgio del Sannio | 10 km | 45:42 10 km · 122° ass. · 12° cat. | 4:34 | 122° | 12° |
| 15 apr | Trail delle Ferriere - 7° Edizione Amalfi · Trail | 16 km | 2:14:44 16 km · 88° ass. · 7° cat. | 8:25 | 88° | 7° |
| 8 apr | Maratona di Roma - 24° Edizione Roma | 42,2 km | 3:42:57 42,2 km · 2274° ass. · 123° cat. | 5:17 | 2274° | 123° |
| 11 mar | Roma Ostia Half Marathon - 44° Edizione Roma - Ostia | 21,1 km | 1:43:25 21,1 km · 2991° ass. · 227° cat. | 4:54 | 2991° | 227° |
| 25 feb | Trail Città di Ravello (D+ 1370m) Ravello · Trail | 19 km | 2:57:21 19 km · 72° ass. | 9:20 | 72° | |
| 4 feb | Napoli City Half Marathon - 5° Edizione Napoli | 21,1 km | 1:40:54 21,1 km · 1635° ass. · 122° cat. | 4:47 | 1635° | 122° |
2017 32 gare
| Data | Gara | Distanza | Tempo | Ritmo | Assoluta | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 dic | Corsa della Pace - VIII° Edizione Sant'Angelo a Cupolo | 10 km | 48:55 10 km · 113° ass. · 11° cat. | 4:54 | 113° | 11° |
| 3 dic | Coast to Coast Ultra Marathon - 9° Edizione Sorrento | 0 m | 5:03:43 0 m · 52° ass. · 7° cat. | 52° | 7° | |
| 19 nov | Reggia Reggia - IV° Edizione Caserta | 21,1 km | 1:39:02 21,1 km · 532° ass. · 45° cat. | 4:42 | 532° | 45° |
| 5 nov | Tresino Trail (14Km + 630 Disl) Agropoli · Trail | 14 km | 1:37:38 14 km · 70° ass. | 6:58 | 70° | |
| 29 ott | Gran Premio Vanvitelliano - Mezza Maratona Vanvitelliana Valle di Maddaloni | 25,5 km | 2:05:51 25,5 km · 213° ass. · 23° cat. | 4:56 | 213° | 23° |
| 8 ott | Telesia Half Marathon - III° Edizione Telese Terme | 21,1 km | 1:48:44 21,1 km · 1150° ass. · 86° cat. | 5:09 | 1150° | 86° |
| 23 set | XCorrere la Storia - VI° Edizione Benevento | 10 km | 46:08 10 km · 159° ass. · 14° cat. | 4:37 | 159° | 14° |
| 16 set | Tra Borgo e Natura - VIII° Edizione Castelpagano | 9,8 km | 51:22 9,8 km · 44° ass. | 5:14 | 44° | |
| 20 ago | Giochi Senza Frontiere Loc. Presta - IV° Edizione Contrada Presta - Sant'Agata dei Goti | 10 km | 49:39 10 km · 43° ass. · 4° cat. | 4:58 | 43° | 4° |
| 13 ago | Capracotta Trail - II° Edizione Capracotta · Trail | 14 km | 1:37:49 14 km · 62° ass. | 6:59 | 62° | |
| 29 lug | Night Trail Praia San Domenico Praiano · Trail | 11 km | 1:57:42 11 km | 10:42 | ||
| 23 lug | StraRiardo Scalata al Castello - 9° Edizione Riardo | 9 km | 46:46 9 km · 94° ass. · 13° cat. | 5:12 | 94° | 13° |
| 15 lug | Trofeo San Donato - IX Edizione Pontelandolfo | 10 km | 48:47 10 km · 120° ass. · 11° cat. | 4:53 | 120° | 11° |
| 2 lug | Civitella Natural Running - II° Edizione Civitella Licinio - Cusano Mutri | 10 km | 48:06 10 km · 75° ass. · 4° cat. | 4:49 | 75° | 4° |
| 25 giu | MMM - Majella Mother Marathon ( +2800 Disl ) Guardiagrele · Trail | 42,2 km | 9:31:12 42,2 km · 80° ass. · 15° cat. | 13:32 | 80° | 15° |
| 18 giu | Trofeo Città di Telesia - XI° Edizione Telese Terme | 10 km | 45:18 10 km · 630° ass. · 42° cat. | 4:32 | 630° | 42° |
| 4 giu | Trail Jeranto Punta Campanella (1010 Disl) - III° Edizione Massa Lubrense · Trail | 14,5 km | 2:25:42 14,5 km · 92° ass. · 11° cat. | 10:03 | 92° | 11° |
| 2 giu | Corsa delle Forche Caudine - IV° Edizione Forchia | 9,6 km | 47:32 9,6 km · 89° ass. · 7° cat. | 4:57 | 89° | 7° |
| 27 mag | 100 Km del Passatore - 45° Edizione Firenze - Faenza | 100 km | 12:20:43 100 km · 604° ass. | 7:24 | 604° | |
| 21 mag | Vertical Monte Finestra - II° Edizione Cava dei Tirreni · Trail | 42 km | 1:13:37 42 km | 1:45 | ||
| 14 mag | Correre per Vivere e Prevenire - I° Edizione Sant'Agata dei Goti | 10 km | 49:06 10 km · 76° ass. · 4° cat. | 4:55 | 76° | 4° |
| 14 mag | Trail dei Monti Picentini - V° Edizione Montoro - Frazione Aterrana · Trail | 18 km | 2:49:30 18 km · 3° cat. | 9:25 | 3° | |
| 7 mag | Vesuvio Sky Marathon Ottaviano · Trail | 46 km | 6:30:31 46 km · 65° ass. · 7° cat. | 8:29 | 65° | 7° |
| 1 mag | StraBenevento - 26° Edizione Benevento | 10 km | 43:30 10 km · 206° ass. · 11° cat. | 4:21 | 206° | 11° |
| 23 apr | Trail Bicicanto nel Vulcano Roccamonfina · Trail | 20 km | 2:00:02 20 km · 45° ass. · 4° cat. | 6:00 | 45° | 4° |
| 22 apr | Corri Roccabascerana - I° Edizione Roccabascerana | 10,5 km | 53:29 10,5 km · 63° ass. · 3° cat. | 5:06 | 63° | 3° |
| 2 apr | Maratona di Roma - 23° Edizione Roma | 42,2 km | 3:32:02 PB 42,2 km · 2312° ass. · 93° cat. | 5:01 | 2312° | 93° |
| 19 mar | Beach Trail Positano (30 Km + 1.970 mt) - VII° Edizione Positano · Trail | 30 km | 4:47:56 30 km · 53° ass. | 9:36 | 53° | |
| 5 mar | Trail Città di Ravello Ravello · Trail | 17 km | 2:17:05 17 km · 60° ass. · 7° cat. | 8:04 | 60° | 7° |
| 26 feb | Coppa dell'Epifania - Memorial Antonio Massaro Benevento | 10 km | 44:16 10 km · 92° ass. · 8° cat. | 4:26 | 92° | 8° |
| 12 feb | Giano Trail - VI° Edizione Scauri · Trail | 10 km | 56:17 10 km · 6° ass. · 77° cat. | 5:38 | 6° | 77° |
| 15 gen | MareMonti Dieci Miglia Terra delle Sirene - XVIII° Edizione Massa Lubrense | 16 km | 1:21:48 16 km · 140° ass. · 11° cat. | 5:07 | 140° | 11° |
2016 31 gare
| Data | Gara | Distanza | Tempo | Ritmo | Assoluta | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 dic | Corsa della Pace - VII° Edizione Sant'Angelo a Cupolo | 10 km | 48:44 10 km · 88° ass. · 8° cat. | 4:52 | 88° | 8° |
| 11 dic | Maratona di Reggio Emilia - XXI° Edizione Reggio Emilia | 42,2 km | 3:38:15 42,2 km · 1008° ass. · 54° cat. | 5:10 | 1008° | 54° |
| 27 nov | Firenze Marathon - 33° Edizione Firenze | 42,2 km | 3:33:52 42,2 km · 2273° ass. · 104° cat. | 5:04 | 2273° | 104° |
| 6 nov | Tresino Trail Trentova - Agropoli · Trail | 15 km | 1:39:56 15 km · 49° ass. · 4° cat. | 6:40 | 49° | 4° |
| 9 ott | Telesia Half Marathon - II° Edizione Telese Terme | 21,1 km | 1:41:41 21,1 km · 730° ass. · 52° cat. | 4:49 | 730° | 52° |
| 25 set | Amalfi Coast Ultra Trail Amalfi · Trail | 28 km | 4:45:36 28 km · 25° ass. · 3° cat. | 10:12 | 25° | 3° |
| 18 set | Trofeo del Duca - V° Edizione Solopaga | 9 km | 43:11 9 km · 49° ass. · 6° cat. | 4:48 | 49° | 6° |
| 17 set | XCorrere la Storia - V° Edizione Benevento | 10 km | 45:34 10 km · 152° ass. · 15° cat. | 4:33 | 152° | 15° |
| 11 set | K42 Italia Sant'Eufemia a Maiella Sant'Eufemia a Maiella · Trail | 42,2 km | 6:41:00 42,2 km | 9:30 | ||
| 4 set | Bicincanto nel vulcano - VI° Edizione Roccamonfina · Trail | 21,1 km | 2:45:03 21,1 km · 46° ass. | 7:49 | 46° | |
| 28 ago | Trofeo Sant'Angelo a Scala "Corri tra la natura del Partenio" - I° Edizione Sant'Angelo a Scala · Trail | 12 km | 1:41:00 12 km · 23° ass. | 8:25 | 23° | |
| 6 ago | Night Trail Praia San Domenico Praiano · Trail | 11 km | 1:50:01 11 km · 60° ass. | 10:00 | 60° | |
| 10 lug | Trofeo San Donato - VIII° Edizione Pontelandolfo | 10 km | 50:41 10 km · 137° ass. · 13° cat. | 5:04 | 137° | 13° |
| 3 lug | Trail Difesa di San Biagio - I° Edizione Montescaglioso · Trail | 18 km | 3:04:02 18 km | 10:13 | ||
| 26 giu | Trofeo Contrada Run - II° Edizione Benevento | 10 km | 54:08 10 km · 129° ass. | 5:25 | 129° | |
| 19 giu | Trofeo Città di Telesia - X° Edizione Telese Terme | 10 km | 49:34 10 km · 576° ass. · 39° cat. | 4:57 | 576° | 39° |
| 2 giu | Corsa delle Forche Caudine - III° Edizione Forchia | 9,6 km | 50:19 9,6 km · 167° ass. · 16° cat. | 5:14 | 167° | 16° |
| 22 mag | Trail dei Monti Picentini - IV° Edizione Montoro - Frazione Aterrana · Trail | 18 km | 2:48:31 18 km · 50° ass. | 9:22 | 50° | |
| 15 mag | Trail adventura Cusano Mutri · Trail | 10,5 km | 1:28:02 10,5 km · 17° ass. | 8:23 | 17° | |
| 8 mag | Trail Jeranto Punta Campanella - II° Edizione Massa Lubrense · Trail | 15 km | 2:08:08 15 km · 61° ass. | 8:33 | 61° | |
| 1 mag | StraBenevento - 25° Edizione Benevento | 10 km | 45:59 10 km · 327° ass. · 29° cat. | 4:36 | 327° | 29° |
| 24 apr | Trail Sapri Running Sapri · Trail | 13 km | 1:44:28 13 km | 8:02 | ||
| 10 apr | Roma Marathon - 22° Edizione Roma | 42,2 km | 3:37:29 42,2 km | 5:09 | ||
| 3 apr | Salerno Corre - III° Edizione Salerno | 10 km | 44:26 10 km · 444° ass. | 4:27 | 444° | |
| 2 apr | Trofeo Città di Ponte - II° Edizione Ponte | 10 km | 47:19 10 km · 64° ass. | 4:44 | 64° | |
| 13 mar | Beach Trail Positano (30 Km + 1.970 mt) Positano · Trail | 30 km | 4:34:27 30 km | 9:09 | ||
| 28 feb | Trail Città di Ravello Ravello · Trail | 17 km | 2:14:20 17 km | 7:54 | ||
| 21 feb | Vertical Monte Finestra - I° Edizione Cava de Tirreni · Trail | 42 km | 1:07:27 42 km | 1:36 | ||
| 7 feb | Mostra d'Oltremare Half Marathon - III° Edizione Napoli | 21,1 km | 1:37:07 PB 21,1 km | 4:36 | ||
| 31 gen | Memorial Franco De Maio - 17° Edizione Nocera Inferiore | 10 km | 43:20 10 km | 4:20 | ||
| 10 gen | Mari e Monti Sorrento-Vico Equense - 17° Edizione Sorrento - Vico Equense | 21,1 km | 1:39:38 21,1 km | 4:43 |
2015 35 gare
| Data | Gara | Distanza | Tempo | Ritmo | Assoluta | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 dic | Corsa della Pace - VI° Edizione Sant'Angelo a Cupolo | 10,2 km | 47:53 10,2 km | 4:42 | ||
| 1 nov | Tresino Trail I° Edizione Agropoli · Trail | 15 km | 1:25:53 15 km | 5:44 | ||
| 4 ott | Telesia Half Marathon - I° Edizione Telese Terme | 21,1 km | 1:38:41 21,1 km | 4:41 | ||
| 27 set | Sant'Eufemia a Maiella Pescara · Trail | 18 km | 3:20:18 18 km | 11:08 | ||
| 20 set | Amalfi Coast Ultra - 2015 Amalfi - Minori · Trail | 33 km | 5:37:00 33 km | 10:13 | ||
| 19 set | XCorrere la Storia - IV° Edizione Benevento | 10 km | 1:02:32 10 km | 6:15 | ||
| 13 set | Trail del Matese II° Edizione - 2015 Campochiaro · Trail | 15 km | 1:48:07 15 km | 7:12 | ||
| 12 set | Trofeo del Duca - IV° Edizione Solopaca | 9 km | 45:36 9 km | 5:04 | ||
| 6 set | StraMontesarchio - 13° Edizione Montesarchio | 10 km | 45:07 10 km | 4:31 | ||
| 30 ago | Trofeo Città di Alife - VI° Edizione Alife | 10 km | 48:10 10 km | 4:49 | ||
| 21 ago | Trofeo Città di Agnone - IV° Edizione Agnone | 9 km | 44:40 9 km | 4:58 | ||
| 14 ago | StraFoglianise - 34° Edizione Foglianise | 6,8 km | 30:30 6,8 km | 4:29 | ||
| 9 ago | StraMorcone - VII° Edizione Morcone - Sassinoro | 11,8 km | 50:26 11,8 km | 4:16 | ||
| 19 lug | StraBucciano - III° Edizione Bucciano | 10 km | 43:34 10 km | 4:21 | ||
| 12 lug | Night Trail Praia San Domenico - 2015 Praiano · Trail | 11 km | 1:57:02 11 km | 10:38 | ||
| 5 lug | Faito X Trail Vico Equense · Trail | 18 km | 2:56:05 18 km | 9:47 | ||
| 28 giu | Sulle Tracce del Lupo - III° Edizione Piana delle mele - Chieti · Trail | 15 km | 1:57:16 15 km | 7:49 | ||
| 20 giu | StraDugenta - 19° Edizione Dugenta | 10 km | 47:14 10 km | 4:43 | ||
| 14 giu | Festa dello Sport - IV° Edizione San Lorenzello | 10,5 km | 1:07:26 10,5 km | 6:25 | ||
