Vai al contenuto
Podisti Alto Sannio

Calendario 2017

StraDugenta - 21° Edizione

Sabato 24 giugno 2017, Dugenta

  • 10 km
  • Strada

I nostri risultati 25

# Atleta Tempo Ritmo Assoluta Categoria
1 Cerulo Ettore Master 35 M 39:58 4:00/km · 35° ass. · 7° cat. 4:00 35° 7°
2 Speltra Amelio Senior M 40:18 4:02/km · 37° ass. · 10° cat. 4:02 37° 10°
3 Fusco Domenico Master 35 M 42:30 4:15/km · 71° ass. · 10° cat. 4:15 71° 10°
4 Greco Michele Master 35 M 44:28 4:27/km · 111° ass. · 16° cat. 4:27 111° 16°
5 Civitillo Michele Angelo Master 60 M 45:29 4:33/km · 127° ass. · 3° cat. 4:33 127° 3°
6 Palazzo Mario Master 40 M 45:36 4:34/km · 137° ass. · 35° cat. 4:34 137° 35°
7 Costanzo Giuseppe Senior M 45:59 4:36/km · 138° ass. · 19° cat. 4:36 138° 19°
8 Soriano Antonio Master 45 M 47:18 4:44/km · 154° ass. · 28° cat. 4:44 154° 28°
9 Colesanti Roberta Senior F 47:24 4:44/km · 159° ass. · 2° cat. 4:44 159° 2°
10 Petroccia Donato Master 45 M 48:23 4:50/km · 168° ass. · 32° cat. 4:50 168° 32°
11 Costanzo Achille Master 60 M 48:30 4:51/km · 170° ass. · 7° cat. 4:51 170° 7°
12 Inglese Emidio Senior M 48:41 4:52/km · 172° ass. · 20° cat. 4:52 172° 20°
13 Viglione Giacomo Master 60 M 48:50 4:53/km · 173° ass. · 8° cat. 4:53 173° 8°
14 Zeolla Mario Master 50 M 49:43 4:58/km · 187° ass. · 29° cat. 4:58 187° 29°
15 Tozzi Giuseppe Master 65 M 49:53 4:59/km · 189° ass. · 3° cat. 4:59 189° 3°
16 Mendillo Elio Master 50 M 51:07 5:07/km · 215° ass. · 38° cat. 5:07 215° 38°
17 Fraenza Antonello Master 50 M 51:11 5:07/km · 216° ass. · 39° cat. 5:07 216° 39°
18 Tozzi Luigi Master 65 M 51:58 5:12/km · 232° ass. · 6° cat. 5:12 232° 6°
19 Prozzo Mario Master 55 M 52:05 5:13/km · 230° ass. · 22° cat. 5:13 230° 22°
20 Ricciardi Emilio Master 50 M 53:54 5:23/km · 244° ass. · 43° cat. 5:23 244° 43°
21 De Blasio Cinzia Senior F 54:56 5:30/km · 256° ass. · 7° cat. 5:30 256° 7°
22 Oliveto Patrizia Master 40 F 54:57 5:30/km · 255° ass. · 4° cat. 5:30 255° 4°
23 Costabile Ugo Master 55 M 59:19 5:56/km · 291° ass. · 28° cat. 5:56 291° 28°
24 Imparato Mariateresa Master 50 F 59:22 5:56/km · 292° ass. · 2° cat. 5:56 292° 2°
25 Martino Giuseppe Master 60 M 1:02:56 6:18/km · 311° ass. · 15° cat. 6:18 311° 15°

Altre edizioni