StraDugenta - 17° Edizione
Sabato 15 giugno 2013, Dugenta
- 10 km
- Strada
I nostri risultati 23
| # | Atleta | Tempo | Ritmo |
|---|---|---|---|
| 1 | Bortone Nicola Master 35 M | 35:58 3:36/km | 3:36 |
| 2 | Spitaletta Serafino Master 35 M | 41:36 4:10/km | 4:10 |
| 3 | Goglia Margherita Master 35 F | 41:36 4:10/km | 4:10 |
| 4 | Civitillo Michele Angelo Master 55 M | 44:27 4:27/km | 4:27 |
| 5 | Palazzo Mario Master 35 M | 45:12 4:31/km | 4:31 |
| 6 | Zeolla Mario Master 45 M | 45:29 4:33/km | 4:33 |
| 7 | Festa Angelo Michele Master 50 M | 45:38 4:34/km | 4:34 |
| 8 | Masotti Giovanni Master 50 M | 47:15 4:44/km | 4:44 |
| 9 | Mendillo Elio Master 50 M | 47:34 4:45/km | 4:45 |
| 10 | Tozzi Giuseppe Master 60 M | 48:50 4:53/km | 4:53 |
| 11 | Iarrobbino Fausto Master 50 M | 49:16 4:56/km | 4:56 |
| 12 | Di Crosta Roberto Master 50 M | 49:30 4:57/km | 4:57 |
| 13 | Venditti Carlo Master 40 M | 49:31 4:57/km | 4:57 |
| 14 | Rinaldi Gerardo Master 55 M | 49:32 4:57/km | 4:57 |
| 15 | Petroccia Donato Master 40 M | 49:40 4:58/km | 4:58 |
| 16 | Tozzi Luigi Master 60 M | 50:04 5:00/km | 5:00 |
| 17 | De Angelis Vittorio Master 45 M | 51:38 5:10/km | 5:10 |
| 18 | Iagrossi Giovanni Master 45 M | 52:00 5:12/km | 5:12 |
| 19 | De Cicco Franco Master 55 M | 52:28 5:15/km | 5:15 |
| 20 | De Blasio Cinzia Senior F | 54:05 5:25/km | 5:25 |
| 21 | Esposito Sabrina Master 35 F | 57:29 5:45/km | 5:45 |
| 22 | Pengue Vincenzo Senior M | 59:28 5:57/km | 5:57 |
| 23 | Catillo Lorenzo Master 35 M | 1:02:23 6:14/km | 6:14 |
Per le gare di quegli anni la società registrava i tempi ma non i piazzamenti.