StraDugenta - 16° Edizione
Sabato 16 giugno 2012, Dugenta
- 10 km
- Strada
I nostri risultati 23
| # | Atleta | Tempo | Ritmo |
|---|---|---|---|
| 1 | Bortone Nicola Master 35 M | 36:30 3:39/km | 3:39 |
| 2 | Fusco Giuseppe Master 45 M | 43:18 4:20/km | 4:20 |
| 3 | Civitillo Michele Angelo Master 55 M | 45:34 4:33/km | 4:33 |
| 4 | Zeolla Mario Master 45 M | 45:50 4:35/km | 4:35 |
| 5 | Palazzo Mario Master 35 M | 47:05 4:43/km | 4:43 |
| 6 | Spitaletta Serafino Master 35 M | 47:05 4:43/km | 4:43 |
| 7 | Festa Angelo Michele Master 50 M | 47:26 4:45/km | 4:45 |
| 8 | Mendillo Elio Master 45 M | 48:00 4:48/km | 4:48 |
| 9 | Petroccia Donato Master 40 M | 48:19 4:50/km | 4:50 |
| 10 | Mobilia Nicola Master 50 M | 49:14 4:55/km | 4:55 |
| 11 | Rinaldi Gerardo Master 55 M | 49:55 5:00/km | 5:00 |
| 12 | De Angelis Vittorio Master 45 M | 50:36 5:04/km | 5:04 |
| 13 | Vicario Mario Antonio Master 50 M | 50:44 5:04/km | 5:04 |
| 14 | Tozzi Giuseppe Master 60 M | 50:56 5:06/km | 5:06 |
| 15 | Iagrossi Giovanni Master 45 M | 51:10 5:07/km | 5:07 |
| 16 | Ocone Raffaele Master 50 M | 51:50 5:11/km | 5:11 |
| 17 | Leone Marco Senior M | 51:57 5:12/km | 5:12 |
| 18 | Colella Romeo Gennaro Master 55 M | 52:00 5:12/km | 5:12 |
| 19 | Ricciardi Cristian Master 40 M | 53:17 5:20/km | 5:20 |
| 20 | Ricciardi Emilio Master 45 M | 53:18 5:20/km | 5:20 |
| 21 | Costabile Ugo Master 50 M | 53:42 5:22/km | 5:22 |
| 22 | Esposito Sabrina Senior F | 1:01:05 6:07/km | 6:07 |
| 23 | Tozzi Luigi Master 60 M | 1:01:06 6:07/km | 6:07 |
Per le gare di quegli anni la società registrava i tempi ma non i piazzamenti.