Vai al contenuto
Podisti Alto Sannio

Calendario 2013

Trofeo San Giorgio del Sannio - IV° Edizione

Domenica 7 aprile 2013, San Giorgio Sannio

  • 10 km
  • Strada

I nostri risultati 28

# Atleta Tempo Ritmo
1 Bortone Nicola Master 35 M 36:29 3:39/km 3:39
2 Barbieri Cesare Master 45 M 39:48 3:59/km 3:59
3 Spitaletta Serafino Master 35 M 40:10 4:01/km 4:01
4 Goglia Margherita Master 35 F 41:37 4:10/km 4:10
5 Viglione Giacomo Master 55 M 46:43 4:40/km 4:40
6 Civitillo Michele Angelo Master 55 M 47:12 4:43/km 4:43
7 Coletta Claudio Master 45 M 47:18 4:44/km 4:44
8 Zeolla Mario Master 45 M 47:19 4:44/km 4:44
9 Festa Angelo Michele Master 50 M 47:46 4:47/km 4:47
10 Palazzo Mario Master 35 M 47:56 4:48/km 4:48
11 Di Crosta Roberto Master 50 M 48:32 4:51/km 4:51
12 Mendillo Elio Master 50 M 49:06 4:55/km 4:55
13 Fraenza Antonello Master 45 M 49:07 4:55/km 4:55
14 Tozzi Giuseppe Master 60 M 49:11 4:55/km 4:55
15 Petroccia Donato Master 40 M 49:32 4:57/km 4:57
16 Tozzi Luigi Master 60 M 49:46 4:59/km 4:59
17 Costabile Ugo Master 50 M 49:47 4:59/km 4:59
18 Iarrobbino Fausto Master 50 M 50:51 5:05/km 5:05
19 Matarazzo Cosimo Master 35 M 51:09 5:07/km 5:07
20 Fusco Franco Master 40 M 51:10 5:07/km 5:07
21 Ocone Raffaele Master 50 M 52:57 5:18/km 5:18
22 Rinaldi Gerardo Master 55 M 52:58 5:18/km 5:18
23 Colella Romeo Gennaro Master 55 M 52:58 5:18/km 5:18
24 Pengue Vincenzo Senior M 53:07 5:19/km 5:19
25 De Angelis Vittorio Master 45 M 53:30 5:21/km 5:21
26 Iagrossi Giovanni Master 45 M 56:30 5:39/km 5:39
27 Esposito Sabrina Master 35 F 56:31 5:39/km 5:39
28 Barile Daniele Master 40 M 56:34 5:39/km 5:39

Per le gare di quegli anni la società registrava i tempi ma non i piazzamenti.

Altre edizioni