Vai al contenuto
Podisti Alto Sannio

Calendario 2019

Trofeo San Giorgio del Sannio - VIII° Edizione

Giovedì 25 aprile 2019, San Giorgio del Sannio (BN)

  • 10 km
  • Strada

I nostri risultati 48

# Atleta Tempo Ritmo Assoluta Categoria
1 Molinaro Nicola Master 50 M 35:48 3:35/km · 7° ass. · 1° cat. 3:35 7° 1°
2 Simpatico Domenico Master 40 M 35:53 3:35/km · 8° ass. · 2° cat. 3:35 8° 2°
3 Pilla Emiliano Master 35 M 38:34 3:51/km · 19° ass. · 4° cat. 3:51 19° 4°
4 Siniscalchi Lodovico Master 40 M 38:35 3:52/km · 20° ass. · 5° cat. 3:52 20° 5°
5 Cerulo Ettore Master 35 M 38:51 3:53/km · 24° ass. · 6° cat. 3:53 24° 6°
6 Speltra Amelio Senior M 38:54 3:53/km · 26° ass. · 6° cat. 3:53 26° 6°
7 Puglia Vito Master 40 M 40:35 4:04/km · 36° ass. · 11° cat. 4:04 36° 11°
8 Inglese Emidio Senior M 40:40 4:04/km · 37° ass. · 7° cat. 4:04 37° 7°
9 Colesanti Roberta Senior F 41:31 4:09/km · 42° ass. · 1° cat. 4:09 42° 1°
10 Ferri Leucio Master 50 M 41:32 4:09/km · 43° ass. · 5° cat. 4:09 43° 5°
11 Tremonte Patrizio Master 40 M 41:52 4:11/km · 48° ass. · 14° cat. 4:11 48° 14°
12 Tedesco Miano Master 45 M 42:59 4:18/km · 53° ass. · 8° cat. 4:18 53° 8°
13 Lavorgna Antonio Master 35 M 43:11 4:19/km · 57° ass. · 10° cat. 4:19 57° 10°
14 Festa Angelo Michele Master 55 M 44:03 4:24/km · 71° ass. · 7° cat. 4:24 71° 7°
15 Soriano Antonio Master 50 M 44:15 4:26/km · 74° ass. · 11° cat. 4:26 74° 11°
16 Palmiero Luca Master 40 M 44:36 4:28/km · 75° ass. · 18° cat. 4:28 75° 18°
17 Greco Michele Master 35 M 45:08 4:31/km · 83° ass. · 12° cat. 4:31 83° 12°
18 Costanzo Giuseppe Senior M 45:12 4:31/km · 84° ass. · 11° cat. 4:31 84° 11°
19 Antonino Italo Master 35 M 45:26 4:33/km · 86° ass. · 13° cat. 4:33 86° 13°
20 Petroccia Donato Master 45 M 46:25 4:39/km · 95° ass. · 16° cat. 4:39 95° 16°
21 Vicario Mario Antonio Master 60 M 46:25 4:39/km · 96° ass. · 2° cat. 4:39 96° 2°
22 Lanzotti Salvatore Senior M 46:30 4:39/km · 97° ass. · 12° cat. 4:39 97° 12°
23 Nygaard Soren Master 50 M 46:59 4:42/km · 101° ass. · 16° cat. 4:42 101° 16°
24 Galasso Giuseppe Master 60 M 47:03 4:42/km · 102° ass. · 3° cat. 4:42 102° 3°
25 Pengue Vincenzo Master 35 M 47:07 4:43/km · 103° ass. · 14° cat. 4:43 103° 14°
26 Matarazzo Cosimo Master 40 M 47:21 4:44/km · 106° ass. · 25° cat. 4:44 106° 25°
27 Civitillo Michele Angelo Master 60 M 47:38 4:46/km · 108° ass. · 4° cat. 4:46 108° 4°
28 Tozzi Giuseppe Master 65 M 47:48 4:47/km · 112° ass. · 3° cat. 4:47 112° 3°
29 Costabile Ugo Master 60 M 48:20 4:50/km · 115° ass. · 6° cat. 4:50 115° 6°
30 Zeolla Mario Master 55 M 48:58 4:54/km · 122° ass. · 13° cat. 4:54 122° 13°
31 Rinaldi Gerardo Master 60 M 49:51 4:59/km · 129° ass. · 8° cat. 4:59 129° 8°
32 Boffa Luigi Master 50 M 49:59 5:00/km · 130° ass. · 20° cat. 5:00 130° 20°
33 Tozzi Luigi Master 65 M 50:55 5:06/km · 135° ass. · 5° cat. 5:06 135° 5°
34 Viglione Giacomo Master 65 M 51:11 5:07/km · 136° ass. · 6° cat. 5:07 136° 6°
35 Spitaletta Serafino Master 40 M 51:12 5:07/km · 137° ass. · 29° cat. 5:07 137° 29°
36 Pannella Gianfranco Master 35 M 51:13 5:07/km · 138° ass. · 15° cat. 5:07 138° 15°
37 Colella Romeo Gennaro Master 65 M 52:04 5:12/km · 146° ass. · 8° cat. 5:12 146° 8°
38 Verlingieri Giovanni Senior M 52:04 5:12/km · 147° ass. · 13° cat. 5:12 147° 13°
39 Cocca Gianluigi Master 50 M 52:46 5:17/km · 150° ass. · 23° cat. 5:17 150° 23°
40 Scopigno Vincenzo Master 45 M 54:36 5:28/km · 156° ass. · 23° cat. 5:28 156° 23°
41 Ricciardi Emilio Master 50 M 55:47 5:35/km · 162° ass. · 24° cat. 5:35 162° 24°
42 Lepore Fabiana Master 40 F 55:49 5:35/km · 163° ass. · 4° cat. 5:35 163° 4°
43 De Angelis Vittorio Master 50 M 55:50 5:35/km · 164° ass. · 25° cat. 5:35 164° 25°
44 Scetta Aldo Master 45 M 55:50 5:35/km · 165° ass. · 24° cat. 5:35 165° 24°
45 De Palma Donato Master 35 M 56:01 5:36/km · 166° ass. · 16° cat. 5:36 166° 16°
46 Oliveto Patrizia Master 45 F 58:08 5:49/km · 173° ass. · 3° cat. 5:49 173° 3°
47 Imparato Mariateresa Master 55 F 58:08 5:49/km · 174° ass. · 1° cat. 5:49 174° 1°
48 Martino Giuseppe Master 65 M 59:34 5:57/km · 177° ass. · 9° cat. 5:57 177° 9°

Altre edizioni