Campionato sociale
Stagione 2022
Dal 16 dicembre 2021 al 15 dicembre 2022. Il regolamento
Classifiche in verifica. Sono calcolate dai risultati pubblicati, applicando il regolamento, ma non coincidono ancora con quelle del vecchio sito, che conteggiava più gare per quasi tutti gli atleti. Prima della messa in linea vanno confrontate con il direttivo.
Classifica quantitativa
Tutte le gare tranne quelle di società. Ogni chilometro corso in gara vale un punto; per entrare in classifica servono almeno 5 gare.
Uomini
| # | Atleta | Gare | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Tozzi LuigiMaster 70 M | 22 | 344,8 |
| 2 | Siniscalchi LodovicoMaster 45 M | 16 | 311,3 |
| 3 | Petroccia DonatoMaster 50 M | 17 | 268,4 |
| 4 | Palazzo MarioMaster 45 M | 18 | 232,4 |
| 5 | Vicario Mario AntonioMaster 60 M | 15 | 231,8 |
| 6 | Costanzo GiuseppeMaster 35 M | 12 | 218 |
| 7 | Soriano AntonioMaster 50 M | 13 | 196,9 |
| 8 | Tozzi GiuseppeMaster 70 M | 14 | 196,2 |
| 9 | Rapuano GiuseppeMaster 60 M | 14 | 191,4 |
| 10 | Perfetto SatorinoMaster 60 M | 16 | 187 |
| 11 | Costabile UgoMaster 60 M | 15 | 179 |
| 12 | Tozzi AntonioMaster 35 M | 11 | 171,2 |
| 13 | Cavoto RemoMaster 40 M | 12 | 165,9 |
| 14 | Barbieri CesareMaster 50 M | 14 | 165,8 |
| 15 | Leonardis DonatoMaster 45 M | 13 | 162 |
| 16 | Civitillo Michele AngeloMaster 65 M | 11 | 159 |
| 17 | Ferri LeucioMaster 55 M | 9 | 149,4 |
| 18 | Iannucci PasqualeMaster 40 M | 12 | 128,7 |
| 19 | Colandrea GiovanniMaster 50 M | 9 | 123,3 |
| 20 | Scopigno VincenzoMaster 50 M | 9 | 115 |
| 21 | Travaglione GeraradoMaster 60 M | 7 | 114,4 |
| 22 | Speltra AmelioMaster 35 M | 9 | 112,2 |
| 23 | Lavorgna AntonioMaster 40 M | 5 | 104,4 |
| 24 | Tedesco MianoMaster 50 M | 5 | 104,4 |
| 25 | Boffa LuigiMaster 55 M | 8 | 97,9 |
| 26 | Marino WalterMaster 35 M | 7 | 92,2 |
| 27 | Di Cerbo CarloMaster 55 M | 8 | 91,1 |
| 28 | Caiazza Guglielmo Master 60 M | 9 | 90 |
| 29 | Spitaletta SerafinoMaster 45 M | 6 | 82,7 |
| 30 | Soriano ClaudioMaster 50 M | 5 | 75 |
| 31 | Rinaldi GerardoMaster 65 M | 7 | 72,8 |
| 32 | Pannella GianfrancoMaster 40 M | 6 | 65,8 |
| 33 | Soriano GiampieroMaster 40 M | 6 | 65,8 |
| 34 | Zeolla MarioMaster 55 M | 5 | 56,8 |
| 35 | Molinaro NicolaMaster 55 M | 5 | 46,7 |
22 atleti con meno di 5 gare, non ancora in classifica
- Fusco Giuseppe 3 gare
- Soriano Angelo 3 gare
- Puglia Vito 2 gare
- Ocone Raffaele 4 gare
- Boffa Giuseppe 4 gare
- Ferrara Lorenzo 2 gare
- Guglielmucci Antonio 3 gare
- Zuppa Franco 3 gare
- Antonino Italo 3 gare
- Polvere Mario 3 gare
- Viglione Giacomo 3 gare
- Paradiso Giovanni 1 gara
- Pengue Vincenzo 2 gare
- Caporaso Angelo 2 gare
- Calzone Michele 1 gara
- Cusano Giuseppe 1 gara
- Colella Romeo Gennaro 1 gara
- Conte Luigi 1 gara
- De Palma Donato 1 gara
- Fusco Franco 1 gara
- Palmiero Luca 1 gara
- Venditti Carlo 1 gara
Donne
| # | Atleta | Gare | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliveto PatriziaMaster 45 F | 20 | 252,9 |
| 2 | Bologna LorettaMaster 50 F | 16 | 232,8 |
| 3 | Imparato MariateresaMaster 60 F | 16 | 207,1 |
| 4 | Pascale AntoniaMaster 55 F | 14 | 183,1 |
| 5 | Colesanti RobertaMaster 35 F | 9 | 103,1 |
3 atleti con meno di 5 gare, non ancora in classifica
- De Blasio Cinzia 3 gare
- D'Onofrio Rosina 2 gare
- Tozzi Rosanna 1 gara
Classifica meritocratica
In questa stagione non c'erano gare di società: la classifica meritocratica è stata introdotta con il regolamento 2026.
Le stagioni precedenti al 2026 sono calcolate con il regolamento 2026, l'unico pubblicato: i regolamenti di quegli anni potevano essere diversi.