Campionato sociale
Stagione 2017
Dal 16 dicembre 2016 al 15 dicembre 2017. Il regolamento
Classifiche in verifica. Sono calcolate dai risultati pubblicati, applicando il regolamento, ma non coincidono ancora con quelle del vecchio sito, che conteggiava più gare per quasi tutti gli atleti. Prima della messa in linea vanno confrontate con il direttivo.
Classifica quantitativa
Tutte le gare tranne quelle di società. Ogni chilometro corso in gara vale un punto; per entrare in classifica servono almeno 5 gare.
Uomini
| # | Atleta | Gare | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Festa Angelo MicheleMaster 55 M | 32 | 633,5 |
| 2 | Civitillo Michele AngeloMaster 60 M | 40 | 532,5 |
| 3 | Tozzi LuigiMaster 65 M | 29 | 369,8 |
| 4 | Soriano AntonioMaster 45 M | 27 | 361,4 |
| 5 | Zeolla MarioMaster 50 M | 19 | 359,7 |
| 6 | Tozzi GiuseppeMaster 65 M | 27 | 336,4 |
| 7 | Speltra AmelioSenior M | 22 | 318,7 |
| 8 | Martino GiuseppeMaster 60 M | 27 | 310,3 |
| 9 | Calzone MicheleMaster 35 M | 19 | 300,4 |
| 10 | Palazzo MarioMaster 40 M | 26 | 286,6 |
| 11 | Costabile UgoMaster 55 M | 22 | 266,2 |
| 12 | Cerulo EttoreMaster 35 M | 20 | 258,9 |
| 13 | Vicario Mario AntonioMaster 55 M | 15 | 243,5 |
| 14 | Nygaard SorenMaster 45 M | 17 | 240,4 |
| 15 | Rinaldi GerardoMaster 60 M | 17 | 214,5 |
| 16 | Viglione GiacomoMaster 60 M | 20 | 212 |
| 17 | Ocone RaffaeleMaster 55 M | 17 | 210,1 |
| 18 | Mendillo ElioMaster 50 M | 14 | 200,8 |
| 19 | Costanzo GiuseppeSenior M | 13 | 198,3 |
| 20 | Prozzo MarioMaster 55 M | 16 | 195,6 |
| 21 | Greco MicheleMaster 35 M | 16 | 194,5 |
| 22 | Spitaletta SerafinoMaster 40 M | 15 | 193 |
| 23 | Inglese EmidioSenior M | 18 | 184,9 |
| 24 | Molinaro NicolaMaster 50 M | 15 | 183,5 |
| 25 | Colella Romeo GennaroMaster 60 M | 15 | 179,1 |
| 26 | De Angelis VittorioMaster 50 M | 11 | 176 |
| 27 | Fusco DomenicoMaster 35 M | 14 | 175,1 |
| 28 | Siniscalchi LodovicoMaster 40 M | 11 | 162,9 |
| 29 | Ricciardi EmilioMaster 50 M | 14 | 156,1 |
| 30 | Petroccia DonatoMaster 45 M | 14 | 153,3 |
| 31 | Iarocci Luigi Master 45 M | 6 | 147,7 |
| 32 | Costanzo AchilleMaster 60 M | 8 | 118,6 |
| 33 | Di Crosta RobertoMaster 55 M | 7 | 115,3 |
| 34 | Onofrio LucianoMaster 40 M | 6 | 114,9 |
| 35 | Tozzi AntonioSenior M | 9 | 114,1 |
| 36 | Fraenza AntonelloMaster 50 M | 10 | 111,1 |
| 37 | Puglia VitoMaster 40 M | 7 | 103,3 |
| 38 | Guglielmucci AntonioSenior M | 10 | 101,7 |
| 39 | Tedesco MianoMaster 45 M | 10 | 101,7 |
| 40 | Pengue VincenzoMaster 35 M | 7 | 81,6 |
| 41 | Lavorgna AntonioMaster 35 M | 5 | 80,9 |
| 42 | Spitaletta BeniaminoMaster 40 M | 6 | 60,1 |
| 43 | Molinaro AdamoMaster 40 M | 6 | 58 |
| 44 | Chiaie PasqualeMaster 40 M | 5 | 52,8 |
| 45 | Cutillo AntonioMaster 50 M | 5 | 49,6 |
14 atleti con meno di 5 gare, non ancora in classifica
- Venditti Carlo 3 gare
- Galasso Giuseppe 3 gare
- Tosto Antonio 2 gare
- Costigliola Giorgio 3 gare
- Scopigno Vincenzo 3 gare
- Fusco Franco 3 gare
- Matarazzo Cosimo 3 gare
- Leonardis Donato 1 gara
- Coletta Claudio 1 gara
- Leone Marco 1 gara
- Molinaro Orlando 1 gara
- Rabuano Giuseppe 1 gara
- Scetta Aldo 1 gara
- Maselli Michele 1 gara
Donne
| # | Atleta | Gare | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Tozzi RosannaMaster 35 F | 19 | 286,9 |
| 2 | Colesanti RobertaSenior F | 22 | 280,2 |
| 3 | Oliveto PatriziaMaster 40 F | 21 | 245,2 |
| 4 | Imparato MariateresaMaster 55 F | 21 | 231,8 |
| 5 | De Blasio CinziaSenior F | 12 | 159,5 |
3 atleti con meno di 5 gare, non ancora in classifica
- Galiero Maria Sofia 2 gare
- Galasso Paola 1 gara
- Goglia Margherita 1 gara
Classifica meritocratica
In questa stagione non c'erano gare di società: la classifica meritocratica è stata introdotta con il regolamento 2026.
Le stagioni precedenti al 2026 sono calcolate con il regolamento 2026, l'unico pubblicato: i regolamenti di quegli anni potevano essere diversi.