Campionato sociale
Stagione 2019
Dal 16 dicembre 2018 al 15 dicembre 2019. Il regolamento
Classifiche in verifica. Sono calcolate dai risultati pubblicati, applicando il regolamento, ma non coincidono ancora con quelle del vecchio sito, che conteggiava più gare per quasi tutti gli atleti. Prima della messa in linea vanno confrontate con il direttivo.
Classifica quantitativa
Tutte le gare tranne quelle di società. Ogni chilometro corso in gara vale un punto; per entrare in classifica servono almeno 5 gare.
Uomini
| # | Atleta | Gare | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Festa Angelo MicheleMaster 55 M | 40 | 676,5 |
| 2 | Tozzi LuigiMaster 65 M | 38 | 516,2 |
| 3 | Soriano AntonioMaster 50 M | 37 | 498,4 |
| 4 | Palazzo MarioMaster 40 M | 30 | 429,2 |
| 5 | Tozzi GiuseppeMaster 65 M | 35 | 409,2 |
| 6 | Costanzo GiuseppeSenior M | 27 | 401,2 |
| 7 | Vicario Mario AntonioMaster 60 M | 26 | 375,3 |
| 8 | Rinaldi GerardoMaster 60 M | 30 | 369,8 |
| 9 | Pilla EmilianoMaster 35 M | 29 | 361,8 |
| 10 | Petroccia DonatoMaster 45 M | 28 | 359,9 |
| 11 | Puglia VitoMaster 40 M | 19 | 359,8 |
| 12 | Lavorgna AntonioMaster 35 M | 26 | 336,6 |
| 13 | Martino GiuseppeMaster 65 M | 27 | 329,6 |
| 14 | Colella Romeo GennaroMaster 65 M | 24 | 306,1 |
| 15 | Imparato MariateresaMaster 55 M | 23 | 303,7 |
| 16 | Spitaletta SerafinoMaster 40 M | 19 | 285,3 |
| 17 | Soriano AngeloMaster 40 M | 20 | 279,1 |
| 18 | Speltra AmelioSenior M | 23 | 277,8 |
| 19 | Ferri LeucioMaster 50 M | 23 | 273,1 |
| 20 | Boffa LuigiMaster 50 M | 23 | 270,8 |
| 21 | Ricciardi EmilioMaster 50 M | 23 | 264,2 |
| 22 | Zeolla MarioMaster 55 M | 21 | 256,9 |
| 23 | Nygaard SorenMaster 50 M | 20 | 255,2 |
| 24 | Siniscalchi LodovicoMaster 40 M | 19 | 249,3 |
| 25 | Cerulo EttoreMaster 35 M | 21 | 242,9 |
| 26 | Scopigno VincenzoMaster 45 M | 21 | 242,3 |
| 27 | Costabile UgoMaster 60 M | 20 | 221,7 |
| 28 | Tremonte PatrizioMaster 40 M | 17 | 217,1 |
| 29 | Inglese EmidioSenior M | 17 | 209,5 |
| 30 | Rinaldi Rocco PaoloSenior M | 16 | 206,1 |
| 31 | Pannella GianfrancoMaster 35 M | 16 | 202,1 |
| 32 | Civitillo Michele AngeloMaster 60 M | 19 | 197,8 |
| 33 | Molinaro NicolaMaster 50 M | 18 | 195,8 |
| 34 | Tozzi AntonioSenior M | 14 | 174,8 |
| 35 | Greco MicheleMaster 35 M | 13 | 169,8 |
| 36 | Scetta AldoMaster 45 M | 17 | 169,6 |
| 37 | Antonino ItaloMaster 35 M | 13 | 164,8 |
| 38 | Simpatico DomenicoMaster 40 M | 15 | 156 |
| 39 | Inglese LucaMaster 35 M | 12 | 154,8 |
| 40 | Costanzo AchilleMaster 60 M | 13 | 154,7 |
| 41 | Tedesco MianoMaster 45 M | 11 | 147,1 |
| 42 | Galasso GiuseppeMaster 60 M | 13 | 145,2 |
| 43 | Guglielmucci AntonioSenior M | 12 | 127,8 |
| 44 | Ocone RaffaeleMaster 60 M | 11 | 123,5 |
| 45 | Capri Giuseppe | 7 | 108,3 |
| 46 | Rapuano GiuseppeMaster 60 M | 9 | 97,5 |
| 47 | Zuppa FrancoMaster 40 M | 7 | 92,7 |
| 48 | Viglione GiacomoMaster 65 M | 8 | 91,1 |
| 49 | Palmiero LucaMaster 40 M | 8 | 86,5 |
| 50 | Mendillo ElioMaster 55 M | 6 | 86 |
| 51 | Calzone MicheleMaster 35 M | 6 | 85,4 |
| 52 | De Angelis VittorioMaster 50 M | 8 | 82,8 |
| 53 | Valente Nicola GiovanniMaster 65 M | 7 | 76,5 |
| 54 | Matarazzo CosimoMaster 40 M | 6 | 73,9 |
| 55 | Lanzotti SalvatoreSenior M | 7 | 70 |
| 56 | De Palma DonatoMaster 35 M | 6 | 60 |
| 57 | Pengue VincenzoMaster 35 M | 5 | 50 |
22 atleti con meno di 5 gare, non ancora in classifica
- Leonardis Donato 4 gare
- Verlingieri Giovanni 4 gare
- Caiazza Guglielmo 4 gare
- Mazzone Nicola 4 gare
- Orlando Andrea 4 gare
- De Rosa Lucio Carmine 4 gare
- Vetere Virginio 3 gare
- Venditti Carlo 3 gare
- Fusco Franco 3 gare
- Colandrea Giovanni 2 gare
- Onofrio Luciano 2 gare
- Spitaletta Beniamino 2 gare
- Cocca Gianluigi 3 gare
- Iannucci Pasquale 3 gare
- Pugliese Luciano 3 gare
- Coscia Valerio 1 gara
- Conte Luigi 2 gare
- Di Crosta Roberto 2 gare
- Formichella Gianmarco 2 gare
- Viglione Agostino 2 gare
- Pernicano Christian 1 gara
- Prozzo Mario 1 gara
Donne
| # | Atleta | Gare | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Colesanti RobertaSenior F | 27 | 360,2 |
| 2 | Bologna LorettaMaster 45 F | 20 | 250,3 |
| 3 | Lepore FabianaMaster 40 F | 18 | 228,2 |
| 4 | Oliveto PatriziaMaster 45 F | 19 | 205,8 |
| 5 | De Blasio CinziaSenior F | 9 | 115 |
| 6 | Pascale AntoniaMaster 50 F | 6 | 63,8 |
2 atleti con meno di 5 gare, non ancora in classifica
- Goglia Margherita 3 gare
- Tozzi Rosanna 3 gare
Classifica meritocratica
In questa stagione non c'erano gare di società: la classifica meritocratica è stata introdotta con il regolamento 2026.
Le stagioni precedenti al 2026 sono calcolate con il regolamento 2026, l'unico pubblicato: i regolamenti di quegli anni potevano essere diversi.