Vai al contenuto
Podisti Alto Sannio

Campionato sociale

Stagione 2016

Dal 16 dicembre 2015 al 15 dicembre 2016. Il regolamento

Classifiche in verifica. Sono calcolate dai risultati pubblicati, applicando il regolamento, ma non coincidono ancora con quelle del vecchio sito, che conteggiava più gare per quasi tutti gli atleti. Prima della messa in linea vanno confrontate con il direttivo.

Classifica quantitativa

Tutte le gare tranne quelle di società. Ogni chilometro corso in gara vale un punto; per entrare in classifica servono almeno 5 gare.

Uomini

#Atleta GarePunti
1 Festa Angelo MicheleMaster 55 M 31 591,5
2 Palazzo MarioMaster 35 M 28 424,6
3 Tozzi GiuseppeMaster 60 M 29 356,9
4 Civitillo Michele AngeloMaster 60 M 27 327,9
5 Tozzi LuigiMaster 65 M 26 321,3
6 Colesanti RobertaSenior M 24 312,9
7 Viglione GiacomoMaster 60 M 23 308,5
8 Cerulo EttoreMaster 35 M 25 296,3
9 Onofrio LucianoMaster 40 M 20 291,7
10 Inglese EmidioSenior M 26 287,9
11 De Angelis VittorioMaster 50 M 17 281,5
12 Spitaletta SerafinoMaster 40 M 17 277
13 Zeolla MarioMaster 50 M 17 264,7
14 Petroccia DonatoMaster 45 M 20 250,3
15 Martino GiuseppeMaster 60 M 23 247,1
16 Guglielmucci AntonioSenior M 20 212,5
17 Rinaldi GerardoMaster 60 M 18 204,7
18 Calzone MicheleSenior M 11 201,6
19 Rosiello Angela Master 45 M 19 201,5
20 Costanzo GiuseppeSenior M 16 200,6
21 Imparato MariateresaMaster 50 M 17 195
22 Ocone RaffaeleMaster 55 M 16 188,4
23 Nygaard SorenMaster 45 M 13 186,8
24 Tozzi RosannaMaster 35 M 10 180,5
25 Speltra AmelioSenior M 14 176
26 Costabile UgoMaster 55 M 16 173,9
27 Ricciardi EmilioMaster 45 M 15 162,9
28 Colella Romeo GennaroMaster 60 M 15 162,5
29 Pengue VincenzoMaster 35 M 13 153,3
30 Vicario Mario AntonioMaster 55 M 9 142,7
31 De Blasio CinziaSenior M 12 136,9
32 Fusco DomenicoSenior M 11 130,8
33 Venditti CarloMaster 45 M 5 121,8
34 Mendillo ElioMaster 50 M 8 113,3
35 Chiaie PasqualeMaster 40 M 10 111,5
36 Leone Marco Senior M 11 111,4
37 Costanzo AchilleMaster 60 M 10 105,2
38 Matarazzo CosimoMaster 40 M 7 104,2
39 Prozzo MarioMaster 55 M 9 91,8
40 Molinaro NicolaMaster 50 M 9 90,2
41 Fusco FrancoMaster 45 M 5 84,2
42 Cutillo AntonioMaster 50 M 8 82,4
43 Oliveto PatriziaMaster 45 M 6 72,9
44 Fraenza AntonelloMaster 50 M 6 72
45 Iualiano VincenzoSenior M 5 65
46 Coletta Claudio Master 45 M 6 60
20 atleti con meno di 5 gare, non ancora in classifica

Donne

Nessun risultato in questa stagione.

Classifica meritocratica

Solo le 2 gare di società della stagione; servono almeno 5 presenze.

Il punteggio completo somma ai chilometri il piazzamento nella classifica parametrica di ogni gara, un dato che il sito non ha. Qui sono riportati presenze e chilometri: la classifica ufficiale è quella del direttivo.

Uomini

#Atleta GareKm

Nessun atleta ha ancora raggiunto le 5 gare necessarie.

2 atleti con meno di 5 gare, non ancora in classifica

Donne

Nessun risultato in questa stagione.

Le gare di società

  1. Rock & Run - V° Edizione Ostia ·14 km ·Misto 14 febbraio 2016 2PAS
  2. X Milia - II° Edizione Roma ·15 km 21 febbraio 2016 2PAS

Le stagioni precedenti al 2026 sono calcolate con il regolamento 2026, l'unico pubblicato: i regolamenti di quegli anni potevano essere diversi.