Campionato sociale
Stagione 2025
Dal 16 dicembre 2024 al 20 dicembre 2025. Il regolamento
Classifiche in verifica. Sono calcolate dai risultati pubblicati, applicando il regolamento, ma non coincidono ancora con quelle del vecchio sito, che conteggiava più gare per quasi tutti gli atleti. Prima della messa in linea vanno confrontate con il direttivo.
Classifica quantitativa
Tutte le gare tranne quelle di società. Ogni chilometro corso in gara vale un punto; per entrare in classifica servono almeno 5 gare.
Uomini
| # | Atleta | Gare | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Cavoto RemoMaster 40 M | 54 | 824,9 |
| 2 | Soriano AntonioMaster 55 M | 53 | 808,3 |
| 3 | Fusco GiuseppeMaster 60 M | 21 | 749 |
| 4 | Pezzulo MicheleMaster 45 M | 36 | 617,8 |
| 5 | Caviasca LuigiMaster 55 M | 42 | 575,2 |
| 6 | Marino WalterMaster 40 M | 32 | 473,2 |
| 7 | Rapuano GiuseppeMaster 65 M | 37 | 469,7 |
| 8 | Borea RobertoMaster 60 M | 38 | 436,3 |
| 9 | Petroccia DonatoMaster 55 M | 25 | 401,2 |
| 10 | Perfetto SatorinoMaster 65 M | 34 | 365 |
| 11 | Barbieri CesareMaster 50 M | 31 | 338,2 |
| 12 | Tozzi LuigiMaster 75 M | 24 | 327,9 |
| 13 | Di Cerbo CarloMaster 55 M | 22 | 325,9 |
| 14 | De Corso GuidoMaster 35 M | 29 | 307 |
| 15 | Siniscalchi LodovicoMaster 45 M | 16 | 301,9 |
| 16 | Petrillo RaffaeleMaster 40 M | 20 | 265,1 |
| 17 | Perone TommasoMaster 50 M | 22 | 261,8 |
| 18 | Tozzi GiuseppeMaster 70 M | 20 | 255,7 |
| 19 | Pannella FrancescoMaster 40 M | 17 | 232,5 |
| 20 | Vicario Mario AntonioMaster 65 M | 16 | 216,2 |
| 21 | Cerulo EttoreMaster 40 M | 18 | 211,7 |
| 22 | Costanzo GiuseppeMaster 40 M | 10 | 200,5 |
| 23 | Lavorgna AlessandroSenior M | 16 | 173,5 |
| 24 | Tremonte PatrizioMaster 45 M | 9 | 173,2 |
| 25 | Mongiovì ArmandoMaster 40 M | 9 | 168,3 |
| 26 | Ciervo AurelianoMaster 50 M | 11 | 143,8 |
| 27 | Cappella AlbertoMaster 55 M | 10 | 126 |
| 28 | Torone AngeloMaster 65 M | 11 | 116,8 |
| 29 | Palazzo MarioMaster 45 M | 10 | 102,2 |
| 30 | Abitabile AlfonsoSenior M | 9 | 100,9 |
| 31 | Costabile UgoMaster 65 M | 8 | 97,9 |
| 32 | Leonardis DonatoMaster 45 M | 8 | 97,9 |
| 33 | De Filippo AntonioMaster 45 M | 9 | 96,2 |
| 34 | Spitaletta SerafinoMaster 45 M | 5 | 93,1 |
| 35 | Pannella GianfrancoMaster 40 M | 5 | 84,8 |
| 36 | Zeolla MarioMaster 60 M | 7 | 77,6 |
| 37 | Iannucci PasqualeMaster 45 M | 7 | 76,5 |
| 38 | Molinaro NicolaMaster 55 M | 7 | 73,4 |
| 39 | Caporaso AngeloSenior M | 5 | 49,8 |
22 atleti con meno di 5 gare, non ancora in classifica
- Venditti Carlo 2 gare
- Orlando Luca Pio 3 gare
- Scetta Aldo 3 gare
- Civitillo Michele Angelo 4 gare
- Ocone Raffaele 4 gare
- Alvino Antonio 3 gare
- Boffa Luigi 3 gare
- Colella Romeo Gennaro 2 gare
- Liverini Filippo 2 gare
- Pengue Vincenzo 3 gare
- Scopigno Vincenzo 3 gare
- Pelosi Paolo 1 gara
- Savino Lorenzo Ernesto 1 gara
- Caiazza Guglielmo 2 gare
- Lavorgna Antonio 2 gare
- Matarazzo Cosimo 2 gare
- Rinaldi Gerardo 2 gare
- Soriano Giampiero 2 gare
- Tedesco Miano 2 gare
- Conte Luigi 1 gara
- Ferrara Lorenzo 1 gara
- Fusco Franco 1 gara
Donne
| # | Atleta | Gare | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Pascale AntoniaMaster 55 F | 36 | 451,4 |
| 2 | Monteanu Micaela OanaMaster 45 F | 13 | 170,1 |
| 3 | D'Onofrio RosinaMaster 40 F | 11 | 163,7 |
| 4 | Imparato MariateresaMaster 60 F | 12 | 148,8 |
| 5 | Bologna LorettaMaster 50 F | 9 | 115,3 |
| 6 | Zeolla GiuliaPromesse F | 6 | 59,6 |
| 7 | Marzullo LuciaMaster 55 F | 5 | 56,6 |
2 atleti con meno di 5 gare, non ancora in classifica
- Sagnella Gemma 1 gara
- Lavieri Angela 1 gara
Classifica meritocratica
In questa stagione non c'erano gare di società: la classifica meritocratica è stata introdotta con il regolamento 2026.
Le stagioni precedenti al 2026 sono calcolate con il regolamento 2026, l'unico pubblicato: i regolamenti di quegli anni potevano essere diversi.